Результаты концерта III тура Межвузовского конкурса АП
XXIV Московского регионального конкурса АП.
концерт состоялся 27 марта 2008 г.
| № | конкурсант | номинация | К.Машкова | Б.Кинер | И.Левинзон | С.Матвеенко | А.Витаков | А. Костромин | И. Каримов | итого |
| 1 | Дымов Юрий | авт. | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2,6 |
| 2 | Бурмистровы Анисия и Феофания | авт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,7 |
| 3 | Сорочинские Наталья и Анатолий | дуэт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,1 |
| 4 | ансамбль МИТХТ | анс. | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,4 |
| 5 | Парамонов Антон | авт. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2,0 |
| 6 | Веремеева Мария | авт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,3 |
| 7 | Шмелев Алексей | авт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,6 |
| 8 | Запольнов Евгений | исп. | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,3 |
| 9 | Веремеева Мария | исп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,1 |
| 10 | ансамбль "Финики" | анс. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 |
| 11 | Шмелев Алексей | поэт | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 |
| 12 | Гречин Александр | исп. | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,4 |
| 13 | ансамбль "Тибитет" | анс. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,1 |
| 14 | Капущак Марианна | поэт | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,4 |
| 15 | Волкова Светлана | поэт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 |
| 16 | Бурмистрова Анисия | поэт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,1 |
| 17 | Чуков Петр | исп. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,6 |
| 18 | Яшаев Владимир | исп. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 |
| 19 | Дроздова Анастасия и Резник Анна | дуэт | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1,9 |
| 20 | Агеева Ольга и Веникеев Виталий | дуэт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 |
| 21 | Фроловская Мария | поэт | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,6 |
| 22 | Фроловская Мария | авт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2,4 |
| 23 | ансамбль "Талисман" | анс. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,9 |
| 24 | Блинчевская Юлия и Турчанинов Тимур | авт.муз | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,1 |
| 25 | Шаповалова Анна | авт. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,6 |
| 26 | Александровы Ольга и Татьяна | дуэт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,1 |
| 27 | Гречин Александр | авт. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2,0 |


