РЕЙТИНГОВЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ 3-ГО ТУРА
КОНКУРСА
СОГЛАСНО ЗРИТЕЛЬСКОМУ ГОЛОСОВАНИЮ
(ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ СЧЕТНОЙ
КОМИССИИ)
| . | Участник | Номинация | Подано голосов за «лауреатство» |
Подано голосов за «дипломантство» |
Подано голосов всего |
Рейтинговый балл |
| 1 | От «А» до «Я» (Л) | Дуэт | 44 | 29 | 73 | 117 |
| 2 | Корф А. (Л) | Автор | 32 | 24 | 56 | 88 |
| 3 | Кочеткова М.(Л) | Автор | 20 | 38 | 58 | 78 |
| 4 | Алтухова О. (Д) | Автор | 14 | 37 | 51 | 65 |
| 5 | Барболина Е. (Д) | Исполнитель | 11 | 38 | 49 | 60 |
| 6 | Брусницына Г. (Д) | Автор | 16 | 23 | 39 | 55 |
| 7 | Веремьёв А. (Д) | Исполнитель | 12 | 25 | 37 | 49 |
| 8 | Ушаровский А. (Л) | Исполнитель | 7 | 33 | 40 | 47 |
| 9 | Анс. «Талисман» (Д) | Ансамбль | 7 | 28 | 35 | 42 |
| 10 | Максимова А. (Д) | Автор музыки | 12 | 17 | 29 | 41 |
| 11 | Погорелова А.- Рожнина А. | Дуэт | 7 | 25 | 32 | 39 |
| 12 | Попов М. (Д) | Автор музыки | 10 | 18 | 28 | 38 |
| 13 | Порохова Н. | Исполнитель | 4 | 29 | 33 | 37 |
| 14 | Попов М. | Исполнитель | 9 | 17 | 26 | 35 |
| 15 | Маханькова В.(Л) | Автор | 6 | 21 | 27 | 33 |
| 16 | Анс. КСП МИРЭА | Ансамбль | 5 | 22 | 27 | 32 |
| 17 | Шолош А. | Исполнитель | 4 | 21 | 25 | 29 |
| 18 | Курилов Д. | Автор | 4 | 21 | 25 | 29 |
| 19 | Кузнецова К. (Д) | Исполнитель | 5 | 14 | 19 | 24 |
| 20 | Дуэт «Камерная песня» | Дуэт | 3 | 18 | 21 | 24 |
| 21 | Васильев А. (Д) | Автор | 4 | 13 | 16 | 21 |
| 22 | Присталова З. | Автор | 1 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | Осипова Е. | Автор музыки | 4 | 12 | 16 | 20 |
| 24 | Марченко А. | Исполнитель | 1 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | Лисицын А. (Д) | Исполнитель | 1 | 17 | 18 | 19 |
| 26 | Звонковы А., А. (Д) | Дуэт | - | 19 | 19 | 19 |
| 27 | Васильев А. | Автор музыки | 4 | 10 | 14 | 18 |
| 28 | Васильев П. | Автор | 3 | 11 | 14 | 17 |
| 29 | Лапшина Е. (Д) | Исполнитель | 1 | 14 | 15 | 16 |
| 30 |
Лымарева В. | Исполнитель | 1 | 12 | 13 | 14 |
Примечания: 1. При расчёте рейтингового балла голос, поданный за «лауреатство», оценивался в 2 балла, а голос, поданный за «дипломантство» — в 1 балл.
2. Буквами (Л) и (Д) в скобках обозначены соответственно лауреаты и дипломанты конкурса, определенные Большим жюри.


