Результаты II тура XXI Московского конкурса.
Работа жюри II тура Московского конкурса авторской песни (2001-2002 гг.) проводится в два этапа. По итогам прослушивания участников II тура каждый член Жюри в отношении каждого из конкурсантов отвечает на вопрос: хочу ли я отметить данного конкурсанта, внести его в список награждаемых? На втором этапе члены жюри в отношении каждого из уже определившегося круга претендентов на награждение отвечают на вопрос: является ли, по моему мнению, этот конкурсант лауреатом? Список возможных ответов ограничен четырьмя вариантами:
 1. Да, конечно ("Да", 1 балл). 
 2. Не могу точно определить своё отношение, скорее, да ("Скорее, да", 2 балла). 
 3. Не могу точно определить своё отношение, скорее, нет ("Скорее, нет", 3 балла). 
 4. Нет, конечно ("Нет", 4 балла). 
Результаты II тура
(Прим.: прочерк означает, что данный член жюри отсутствовал при исполнении данной песни; соответственно, его мнение не учитывалось.)
| 16 | Труханов Сергей | авт.муз. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1,25 | 
| 25 | Малыгина Кира | авт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1,25 | 
| 7 | Васин Роман, Земсков Андрей, Копылова Мария | анс. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1,33 | 
| 9 | Степанов Антон | авт.муз. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1,33 | 
| 5 | Трофимов Антон | авт. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 1,55 | 
| 23 | Свершкова Мария | исп. | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1,75 | 
| 13 | "Редкая птица" | анс. | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1,83 | 
| 15 | Саркисов Игорь | авт. | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 1,83 | 
| 11 | Саморукова Екатерина | исп. | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1,92 | 
| 12 | Романов Фёдор, Барченков Александр | авт.муз. | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 
| 27 | Авилов Дмитрий | авт. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 
| 24 | Белый Игорь | авт. | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2,08 | 
| 20 | Щербина Александр | авт. | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 2,17 | 
| 14 | Пучко Татьяна | авт. | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2,25 | 
| 2 | Ланцберг Евгения | авт. | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | - | 2,27 | 
| 18 | Маталин Евгений | исп. | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2,33 | 
| 21 | Городецкий Олег | исп. | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 2,33 | 
| 26 | Михайловская Алина | авт. | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 2,33 | 
| 6 | Христианова Ирина | исп. | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2,42 | 
| 8 | Курилов Дмитрий | авт. | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2,42 | 
| 17 | Харитонов Николай | авт. | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 2,5 | 
| 19 | Попелышева Юлия | авт. | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 2,58 | 
| 4 | Королёва Татьяна | авт. | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 2,64 | 
| 3 | Холкин Дмитрий | авт. | 4 | 4 |  | |||||||||||
|  |  | 


















