| Название интервала | Ширина интервала | Пример | Обозначение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| в ступенях гаммы | в полутонах | буквенное | цифровое | |||
| Прима чистая (унисон) | I | 0 | c1— c1 | ч1 | 1 | |
| Секунда | малая | II | 1 | c1— d♭1 | м2 | 2– |
| большая | II | 2 | c1 — d1 | б2 | 2 | |
| увеличенная | II | 3 | c1 — d♯1 | ув2 | 2+ | |
| Терция | малая | III | 3 | c1 — e♭1 | м3 | 3– |
| большая | III | 4 | c1 — e1 | б3 | 3 | |
| увеличенная | III | 5 | c1 — e♯1 | ув3 | 3+ | |
| Кварта | Чистая | IV | 5 | c1 — f1 | ч4 | 4 |
| увеличенная (тритон) | IV | 6 | c1 — f♯1 | ув4 | 4+ | |
| Квинта | уменьшенная (тритон) | V | 6 | c1 — g♭1 | ум5 | 5– |
| Чистая | V | 7 | c1 — g1 | ч5 | 5 | |
| увеличенная | V | 8 | c1 — g♯1 | ув5 | 5+ | |
| Секста | Малая | VI | 8 | c1 — a♭1 | м6 | 6– |
| большая | VI | 9 | c1 — a1 | б6 | 6 | |
| Септима | уменьшенная | VII | 9 | c1 — h♭♭1 | ум7 | 7– |
| малая | VII | 10 | c1 — h♭1 | м7 | 7 | |
| большая | VII | 11 | c1 — h1 | б7 | 7+ | |
| Октава | Чистая | VIII | 12 | c1 — c2 | ч8 | 8 |
| увеличенная | VIII | 13 | c1 — c♯2 | ув8 | 8+ | |
| Нона | малая (малая секунда через октаву) | IX | 13 | c1 — d♭2 | м9 | 9– |
| большая (большая секунда через октаву) | IX | 14 | c1 — d2 | б9 | 9 | |
| увеличенная (увеличенная секунда через октаву) | IX | 15 | c1 — d♯2 | ув9 | 9+ | |
| Децима | малая (малая терция через октаву) | X | 15 | c1 — e♭2 | м10 | 10– |
| большая (большая терция через октаву) | X | 16 | c1 — e2 | б10 | 10 | |
| Ундецима | Чистая (чистая кварта через октаву) | XI | 17 | c1 — f2 | ч11 | 11 |
| увеличенная (увеличенная кварта через октаву) | XI | 18 | c1 — f♯2 | ув11 | 11+ | |
| Дуодецима | уменьшенная (уменьшенная квинта через октаву) | XII | 18 | c1 — g♭2 | ум12 | 12– |
| Чистая (чистая квинта через октаву) | XII | 19 | c1 — g2 | ч12 | 12 | |
| увеличенная (увеличенная квинта через октаву) | XII | 20 | c1 — g♯2 | ув12 | 12+ | |
| Терцдецима | малая (малая секста через октаву) | XIII | 20 | c1 — a♭2 | м13 | 13– |
| большая (большая секста через октаву) | XIII | 21 | c1 — a2 | б13 | 13 | |
| Квартдецима | малая (малая септима через октаву) | XIV | 22 | c1 — h♭2 | м14 | 14 |
| большая (большая септима через октаву) | XIV | 23 | c1 — h2 | б14 | 14+ | |
| Квинтдецима чистая (двойная октава) | XV | 24 | c1 — c3 | ч15 | 15 | |


