ПРОТОКОЛ
Заседания счетной комиссии по голосованию в номинации
«ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ»
1. Состав счетной комиссии:
Алексеева И. – председатель
Барболина Е., Володько М., Романов А., Рязанский Н., Шолош А.
1. Выдано 136 списков для голосования
2. Подано в счетную комиссию 94 заполненных списка
3. По результатам подсчета подано голосов:
АВТОРЫ СТИХОВ И МУЗЫКИ
| . | "Лауреат" | "Дипломант" | Сумма |
| Алтухова Ольга | 14 | 37 | 51 |
| Брусницына Галина | 16 | 23 | 39 |
| Васильев Андрей | 4 | 13 | 17 |
| Васильев Павел | 3 | 11 | 14 |
| Корф Андрей | 32 | 24 | 56 |
| Кочеткова Мария | 20 | 38 | 58 |
| Курилов Дмитрий | 4 | 21 | 25 |
| Маханькова Вера | 6 | 21 | 27 |
| Присталова Зинаида | 1 | 18 | 19 |
АВТОРЫ МУЗЫКИ
| . | "Лауреат" | "Дипломант" | Сумма |
| Васильев Андрей | 4 | 10 | 14 |
| Максимова Арина | 12 | 17 | 29 |
| Осипова Елена | 4 | 12 | 16 |
| Попов Максим | 10 | 18 | 28 |
ИСПОЛНИТЕЛИ
| . | "Лауреат" | "Дипломант" | Сумма |
| Барболина Екатерина | 11 | 38 | 49 |
| Веремьёв Алексей | 12 | 25 | 37 |
| Кузнецова Ксения | 5 | 14 | 19 |
| Лапшина Евгения | 1 | 14 | 15 |
| Лисицын Алексей | 1 | 17 | 18 |
| Лымарева Вера | 1 | 12 | 13 |
|
Марченко Алексей |
1 | 18 | 19 |
| Попов Максим | 9 | 17 | 26 |
| Порохова Наталья | 4 | 29 | 33 |
| Ушаровский Алексей | 7 | 33 | 40 |
| Шолош Анна | 4 | 21 | 25 |
ДУЭТЫ И АНСАМБЛИ
| . | "Лауреат" | "Дипломант" | Сумма |
| Анс. КСП МИРЭА | 5 | 22 | 27 |
| Анс. "Талисман" | 7 | 28 | 35 |
| "Камерная песня" | 3 | 18 | 21 |
| Звонковы Анна и Анастасия | - | 19 | 19 |
|
Погорелова Анастасия и Рожнина Анна |
7 | 25 | 32 |
|
Ялынский Иван и Альтшуллер Михаил |
44 | 29 | 73 |
1. На основании приведенных данных приза зрительских симпатий удостаиваются:
• Дуэт Иван Ялынский – Михаил Альтшуллер (Дуэт «От А до Я»), получивший 44 голоса «Л»
• Мария Кочеткова, получившая 20 голосов «Л» и 38 голосов «Д» =58 голосов
• Андрей Корф, получивший 32 голоса «Л» и 24 голоса «Д» = 56 голосов
Подписи комиссии:
Володько М.
Алексеева И.
Барболина Е.
Рязанский Н.
Романов А.
Кондрашина (Шолош А.)
ПРИЛОЖЕНИЕ:
РЕЙТИНГОВЫЙ СПИСОК ЗРИТЕЛЬСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ


